Imininingwane Yomkhiqizo
Izebele | Izingqimba ezi-6 |
Ukuqina kwebhodi | I-1.60mm |
Into uqobo lwayo | Fr4 TG170 |
Ubukhulu bethusi | 1/1/1/1/1/1 Oz (35um) |
Qeda phezulu | Ubukhulu be-enig au 0.15um; NI ubukhulu 3um |
Min Hole (MM) | 0.15mm |
Ububanzi bemigqa yeminithi (mm) | 0.15mm |
Isikhala se-Min Line (MM) | 0.15mm |
Imaski yomthengisi | -Luhlaza okwesibhakabhaka |
Umbala we-legend | Okumhlophe |
Ukucutshungulwa kwemishini | I-V-CORES, CNC Milling (Umzila) |
Ukufaka ndawonye | Isikhwama se-Anti-Static |
Ukuhlola | Ukundiza kwendiza noma ukuhlanganiswa |
Ukwamukelwa okujwayelekile | I-IPC-A-600H CLASS 2 |
Isicelo | Izithuthi Zokwe-Electronive |
Impahla yomkhiqizo
Njengomhlinzeki we-PCB Technologies ahlukahlukene, amavolumu, izinketho zesikhathi sokuhola, sinokukhethwa kwezinto ezijwayelekile lapho umkhawulokudonsa olukhulu lwezinhlobo ezahlukahlukene ze-PCB ezingasembozwa futhi ezihlala zitholakala endlini.
Izidingo zezinye noma zezinto ezikhethekile nazo zingahlangatshezwa ezimweni eziningi, kodwa, ngokuya ngezidingo eziqondile, kuze kube yizinsuku ezifika eminyakeni eyi-10 kungadingeka ukuthola okuqukethwe.
Xhumana nathi futhi uxoxe ngezidingo zakho nenye yeqembu lethu lokuthengisa noma iqembu le-CAM.
Izinto ezijwayelekile ezigcinwe esitokisini:
Izingxenye | Ukujiya | Ukubekezela | Uhlobo lwe-Weave |
Izingqimba zangaphakathi | 0,05mm | +/- 10% | I-106 |
Izingqimba zangaphakathi | 0.10mm | +/- 10% | 2116 |
Izingqimba zangaphakathi | I-0,13mm | +/- 10% | I-1504 |
Izingqimba zangaphakathi | I-0,15mm | +/- 10% | I-1501 |
Izingqimba zangaphakathi | 0.20mm | +/- 10% | I-7628 |
Izingqimba zangaphakathi | I-0,25mm | +/- 10% | 2 x 1504 |
Izingqimba zangaphakathi | 0.30mm | +/- 10% | 2 x 1501 |
Izingqimba zangaphakathi | 0.36mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Izingqimba zangaphakathi | I-0,41mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Izingqimba zangaphakathi | I-0,51mm | +/- 10% | 3 x 7628/2116 |
Izingqimba zangaphakathi | 0,61mm | +/- 10% | 3 x 7628 |
Izingqimba zangaphakathi | 0.71mm | +/- 10% | 4 x 7628 |
Izingqimba zangaphakathi | 0,80mm | +/- 10% | 4 x 7628/1080 |
Izingqimba zangaphakathi | 1,0mm | +/- 10% | I-5 x7628 / 2116 |
Izingqimba zangaphakathi | 1,2mm | +/- 10% | I-6 x7628 / 2116 |
Izingqimba zangaphakathi | 1,55mm | +/- 10% | 8 x7628 |
IMIPHAKATHI | 0.058mm * | Kuya ngesakhiwo | I-106 |
IMIPHAKATHI | 0.084mm * | Kuya ngesakhiwo | I-1080 |
IMIPHAKATHI | 0.112mm * | Kuya ngesakhiwo | 2116 |
IMIPHAKATHI | 0.205mm * | Kuya ngesakhiwo | I-7628 |
Ubukhulu be-CU ngezendlalelo zangaphakathi: Okujwayelekile - 18μm no-35 μm,
Ngokwesicelo 70 μm, 105μm no-140μm
Uhlobo lwezinto ezibonakalayo: Fr4
I-TG: approx. I-150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
I-Ev at 1 MHZ: ≤5,4 (ejwayelekile: 4,7) etholakalayo ngesicelo
Statup
Ukucushwa kwe-main 6 ungqimba ukucushwa kuzoba ngokuvamile njengokungezansi:
· Phezulu
· Ngaphakathi
· Ground
· Amandla
· Ngaphakathi
· Phansi